
Actividad en el MAG | Precios
Mercado Agroganadero de Cañuelas
Precios MAG
Se muestran los datos de la última jornada operada.
INMAG$ 4141,86Índice de Novillo
IGMAG$ 3551,26Índice General
Entrada del día5354Cabezas ingresadas
151Camiones
5.354Cabezas semana
$ 4198,11Índice Arrendamiento
0,0%Var. Arrendamiento
Precios de hacienda
| Categoría | Corrientes | Mínimos | Máximos | Kilos |
|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS | ||||
| Novillos 431/460 | $ 4400 | $ 4650 | $ 4870 | 433 Kg. |
| Novillos 461/490 | $ 4200 | $ 4500 | $ 4550 | 468 Kg. |
| Novillos 491/520 | $ 4200 | $ 4400 | $ 4500 | 506 Kg. |
| Novillos + 520 | — | — | $ 4300 | 560 Kg. |
| NOVILLITOS | ||||
| Novillitos 300/350 | $ 5000 | $ 5300 | $ 5350 | 312 Kg. |
| Novillitos 351/390 | $ 4700 | $ 4900 | $ 5000 | 385 Kg. |
| Novillitos 391/430 | $ 4500 | $ 4800 | $ 5050 | 396 Kg. |
| Novillitos regulares | $ 4200 | $ 4500 | — | — |
| VAQUILLONAS | ||||
| Vaquillonas 300/350 | $ 4900 | $ 5200 | $ 5380 | 320 Kg. |
| Vaquillonas 351/390 | $ 4400 | $ 4700 | $ 4900 | 365 Kg. |
| Vaquillonas 391/430 | $ 4500 | $ 4800 | $ 5050 | 396 Kg. |
| Vaquillonas regulares | $ 4000 | $ 4200 | — | — |
| VACAS | ||||
| Vacas buenas a especiales | $ 3100 | $ 3400 | $ 4150 | 460 Kg. |
| Vacas regulares | $ 2700 | $ 3100 | — | — |
| CONSERVA | ||||
| Vacas conserva buena | — | $ 2500 | $ 2600 | — |
| Vacas conserva inferior | $ 2200 | — | — | — |
| TOROS | ||||
| Toros buenos a especiales | — | $ 3200 | $ 3800 | 544 Kg. |
| Toros regulares | $ 2600 | — | — | — |
Solo se muestran las categorías que se comercializaron el día de la fecha.
Valores expresados en Pesos Argentinos