
Actividad en el MAG | Precios
Precios MAG
Precios de hacienda
| Categoría | Mín. Corriente | Máx. Corriente | Máximos | Kilos |
|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS | ||||
| Novillos 431/460 | $ 4350 | $ 4600 | $ 4650 | 449 Kg. |
| Novillos 461/490 | $ 4300 | $ 4500 | $ 4600 | 484 Kg. |
| Novillos 491/520 | $ 4300 | $ 4500 | $ 4500 | 505 Kg. |
| Novillos +520 | — | — | $ 4500 | 532 Kg. |
| Novillos regulares | $ 3800 | $ 4300 | — | — |
| NOVILLITOS | ||||
| Novillitos 300/350 | — | — | $ 5300 | 315 Kg. |
| Novillitos 351/390 | $ 4700 | $ 5000 | $ 5000 | 364 Kg. |
| Novillitos 391/430 | $ 4500 | $ 4700 | $ 4700 | 413 Kg. |
| Novillitos regulares | $ 4200 | $ 4500 | — | — |
| VAQUILLONAS | ||||
| Vaquillonas 300/350 | $ 4600 | $ 4800 | $ 5050 | 298 Kg. |
| Vaquillonas 351/390 | $ 4300 | $ 4600 | $ 4700 | 385 Kg. |
| Vaquillonas 391/430 | $ 4200 | $ 4250 | $ 4450 | 405 Kg. |
| Vaquillonas regulares | $ 3900 | $ 4100 | — | — |
| VACAS | ||||
| Vacas (buenas a especiales) | $ 3300 | $ 3600 | $ 4350 | 452 Kg. |
| Vacas regulares | $ 3100 | $ 3300 | — | — |
| CONSERVA | ||||
| Vacas conserva buena | — | $ 2900 | $ 3000 | — |
| Vacas conserva inferior | $ 2600 | — | — | — |
| TOROS | ||||
| Toros (buenos a especiales) | — | $ 3500 | $ 4000 | 655 Kg. |
| Toros regulares | $ 2800 | — | — | — |
Solo se muestran las categorías que se comercializaron el día de la fecha.
Valores expresados en Pesos Argentinos
Miércoles en el MAG: La vaca flaca es la que pisa el acelerador
En el MAG de Cañuelas ingresaron 5.589 vacunos.
La reducción en el volumen total del mercado trajo aparejada una baja cantidad de lotes especiales. Con esta premisa, los quebrantos estuvieron a la orden del día, principalmente para las vaquillonas y los novillitos, que relegaron entre $100 y $200 en sus cotizaciones.
Los novillos, en plena reorganización por parte de los compradores en cuanto a la distribución de los cortes delanteros, tuvieron un leve retroceso en los valores alcanzados.
Las vacas tuvieron salida dispar, con mayor agilidad en los renglones de conserva y manufactura.
La base histórica disponible tiene registros en los siguientes períodos:
- del 02/01/2009 al 09/09/2026
Fuera de esos rangos no existen registros cargados.
Fuente: Guarino Producciones · Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG).


