
Precios de Invernada y Cría
Precios Promedio
Invernada & Cría
| Categoría | Precio | Variación % |
|---|---|---|
| TERNEROS | ||
| TERNERO HASTA 160 KG. | $ 6.400 | ▼ -4,5% |
| TERNERO 160 / 180 KG. | $ 6.200 | ▼ -3,1% |
| TERNERO 180 / 200 KG. | $ 6.000 | ▼ -3,2% |
| TERNERO 200 / 230 KG. | $ 6.000 | = 0,0% |
| NOVILLITOS 230 / 260 KG. | $ 5.700 | ▼ -3,4% |
| NOVILLITOS 260 / 300 KG. | $ 5.300 | ▼ -3,6% |
| NOVILLITOS +300 KG. | $ 5.000 | ▼ -5,7% |
| TERNERAS | ||
| TERNERAS HASTA 150 kg. | $ 6.000 | ▼ -4,8% |
| TERNERAS 150 / 190 kg. | $ 5.600 | ▼ -1,8% |
| TERNERAS 190 / 210 kg. | $ 5.500 | ▼ -1,8% |
| VAQUILLONAS 210 / 250 KG. | $ 5.500 | = 0,0% |
| VAQUILLONAS 250 / 290 KG. | $ 4.900 | ▼ -7,5% |
| VAQUILLONAS 290 / 340 KG. | $ 4.600 | ▼ -6,1% |
| VIENTRES | ||
| VAQUILLONAS PREÑADAS | $ 2.500.000 | ▼ -3,8% |
| VAQUILLONAS NUEVAS PREÑADAS | $ 2.200.000 | ▼ -12,0% |
| VAQUILLONAS USADAS PREÑADAS Y 1/2 USO | $ 1.800.000 | = 0,0% |
| VACAS CUT | $ 1.400.000 | ▼ -12,5% |
| VACAS NUEVAS CON CRÍA | $ 1.700.000 | ▲ +6,3% |
| VACAS USADAS CON CRÍA | $ 1.300.000 | = 0,0% |
Solo se muestran las categorías activas de esta semana.
Terneros y Terneras: 30 y 60 días. Vientres: 30, 60 y 90 días.
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones · Valores nominales correspondientes a cada fecha.



