
Precios de Invernada y Cría
Precios Promedio
Invernada & Cría
| Categoría | Precio | Variación % |
|---|---|---|
| TERNEROS | ||
| TERNERO HASTA 160 KG. | $ 6.800 | ▲ +3,0% |
| TERNERO 160 / 180 KG. | $ 6.400 | = 0,0% |
| TERNERO 180 / 200 KG. | $ 6.300 | = 0,0% |
| TERNERO 200 / 230 KG. | $ 6.200 | ▲ +1,6% |
| NOVILLITOS 230 / 260 KG. | $ 5.900 | ▲ +1,7% |
| NOVILLITOS 260 / 300 KG. | $ 5.600 | ▲ +3,7% |
| NOVILLITOS +300 KG. | $ 5.300 | ▲ +6,0% |
| TERNERAS | ||
| TERNERAS HASTA 150 kg. | $ 6.200 | = 0,0% |
| TERNERAS 150 / 190 kg. | $ 5.900 | ▼ -1,7% |
| TERNERAS 190 / 210 kg. | $ 5.700 | = 0,0% |
| VAQUILLONAS 210 / 250 KG. | $ 5.600 | ▲ +1,8% |
| VAQUILLONAS 250 / 290 KG. | $ 5.200 | = 0,0% |
| VAQUILLONAS 290 / 340 KG. | $ 4.500 | ▼ -2,2% |
| VIENTRES | ||
| VAQUILLONAS PREÑADAS | $ 2.500.000 | ▲ +4,2% |
| VAQUILLONAS NUEVAS PREÑADAS | $ 2.400.000 | = 0,0% |
| VAQUILLONAS USADAS PREÑADAS Y 1/2 USO | $ 1.900.000 | ▲ +5,6% |
| VACAS CUT | $ 1.600.000 | ▲ +6,7% |
| VACAS NUEVAS CON CRÍA | $ 1.600.000 | = 0,0% |
| VACAS USADAS CON CRÍA | $ 1.300.000 | ▲ +8,3% |
Solo se muestran las categorías activas de esta semana.
Terneros y Terneras: 30 y 60 días. Vientres: 30, 60 y 90 días.
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones · Valores nominales correspondientes a cada fecha.



