
Actividad en el MAG | Precios
Precios MAG
Precios de hacienda
| Categoría | Corrientes 1 | Corrientes 2 | Máximos | Kilos |
|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS | ||||
| Novillos 431/460 | $ 4600 | $ 4800 | $ 4880 | 440 Kg. |
| Novillos 461/490 | — | $ 4800 | $ 4800 | 473 Kg. |
| Novillos 491/520 | — | — | $ 4800 | 495 Kg. |
| Novillos +520 | $ 4300 | $ 4750 | $ 4900 | 550 Kg. |
| NOVILLITOS | ||||
| Novillitos 300/350 | — | — | $ 5200 | 340 Kg. |
| Novillitos 351/390 | $ 4900 | $ 5100 | $ 5150 | 377 Kg. |
| Novillitos 391/430 | $ 4700 | $ 4900 | $ 5000 | 400 Kg. |
| Novillitos regulares | $ 4400 | $ 4700 | — | — |
| VAQUILLONAS | ||||
| Vaquillonas 300/350 | $ 4900 | $ 5300 | $ 5400 | 304 Kg. |
| Vaquillonas 351/390 | $ 4600 | $ 4900 | $ 5020 | 370 Kg. |
| Vaquillonas 391/430 | — | — | $ 4850 | 395 Kg. |
| Vaquillonas regulares | $ 4200 | $ 4500 | — | — |
| VACAS | ||||
| Vacas (buenas a especiales) | $ 3200 | $ 3600 | $ 4800 | 540 Kg. |
| Vacas regulares | $ 2800 | $ 3100 | — | — |
| CONSERVA | ||||
| Vacas conserva buena | — | $ 2500 | $ 2700 | — |
| Vacas conserva inferior | $ 2300 | — | — | — |
| TOROS | ||||
| Toros (buenos a especiales) | — | $ 2900 | $ 3200 | 557 Kg. |
| Toros regulares | $ 2500 | — | — | — |
Solo se muestran las categorías que se comercializaron el día de la fecha.
Valores expresados en Pesos Argentinos
El novillo y la vaca lideran la firmeza
En el MAG de Cañuelas ingresaron 3.378 vacunos.
La oferta tan limitada del día obligó a la demanda a participar activamente por cada embrete desde muy temprano.
Durante las subastas públicas, la colocación del consumo liviano resultó dificultosa ante conjuntos con terminación deficiente.
La vaca, con marcada escasez por las precipitaciones, se vendió con un techo superior e indicios de continuidad de esa firmeza.
Los novillos transitaron por la misma autopista de necesidad, arrastrando a la vaquillona por arriba de los 430kg como reemplazo de los machos pesados escasos.
La base histórica disponible tiene registros en los siguientes períodos:
- del 02/01/2009 al 01/03/2013
- del 08/07/2026 al 22/07/2026
Fuera de esos rangos no existen registros cargados.
Los nuevos datos importados se incorporan automáticamente de forma incremental a esta misma base histórica y quedan disponibles inmediatamente para la búsqueda por fecha.
Fuente: Guarino Producciones · Mercado de Liniers · Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG).