
Precios de la Carne de Exportación
Precios de la carne de Exportación (Argentina)
NOVILLO CUOTA HILTON
Semana del 19 al 23 de octubre de 2026
| Categoría | Precio 30 días | Precio 21 días | Precio 15 días | Variación semanal |
|---|---|---|---|---|
| MESTIZO HASTA 500KG | $ 8.150 | $ 8.100 | $ 8.050 | ▲ +0,3% |
| MESTIZO +500KG | $ 8.050 | $ 8.020 | $ 8.000 | = 0,0% |
| CUARTINO HASTA 500KG | $ 8.000 | $ 7.980 | $ 7.950 | ▲ +0,3% |
| CUARTINO +500KG | $ 7.950 | $ 7.920 | $ 7.900 | ▲ +0,9% |
| CRUZA HASTA 500 KG | $ 7.900 | $ 7.850 | $ 7.800 | ▲ +0,9% |
| CRUZA +500KG | $ 7.800 | $ 7.750 | $ 7.700 | ▲ +0,3% |
| NO HILTON HASTA 500KG | $ 8.050 | $ 8.000 | $ 7.950 | ▲ +0,6% |
| NO HILTON +500KG | $ 7.950 | $ 7.900 | $ 7.850 | ▼ -0,6% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.
PRECIOS CORRIENTES
Plazos de 7 a 28 días.
Semana del 19 al 23 de octubre de 2026
| Categoría | Precio Mínimo | Precio Máximo | Variación semanal |
|---|---|---|---|
| NOVILLO 481 | $ 8.050 | $ 8.150 | ▲ +0,6% |
| VAQUILLONA 481 +450KG | $ 7.900 | $ 8.000 | = 0,0% |
| VAQUILLONA - UE | $ 7.500 | $ 7.700 | ▼ -1,3% |
| VACA - UE | $ 6.800 | $ 7.100 | ▼ -2,8% |
| VACA CHINA MANUFACTURA | $ 6.000 | $ 6.200 | ▼ -3,2% |
| VACA CHINA CONSERVA | $ 5.800 | $ 6.000 | ▼ -3,3% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.





