
Precios de Invernada y Cría
Precios Promedio
Invernada & Cría
| Categoría | Precio | Variación % |
|---|---|---|
| TERNEROS | ||
| TERNERO HASTA 160 KG. | $ 6.800 | ▲ +4,6% |
| TERNERO 160 / 180 KG. | $ 6.500 | ▲ +3,2% |
| TERNERO 180 / 200 KG. | $ 6.400 | ▲ +4,9% |
| TERNERO 200 / 230 KG. | $ 6.300 | ▲ +3,3% |
| NOVILLITOS 230 / 260 KG. | $ 5.800 | ▲ +1,8% |
| NOVILLITOS 260 / 300 KG. | $ 5.400 | ▲ +1,9% |
| NOVILLITOS +300 KG. | $ 5.100 | ▲ +4,1% |
| HOLANDO | $ 4.800 | ▲ +20,0% |
| MEJ | $ 6.000 | ▲ +22,4% |
| TERNERAS | ||
| TERNERAS HASTA 150 kg. | $ 6.200 | ▲ +3,3% |
| TERNERAS 150 / 190 kg. | $ 6.100 | ▲ +3,4% |
| TERNERAS 190 / 210 kg. | $ 5.800 | ▲ +3,6% |
| VAQUILLONAS 210 / 250 KG. | $ 5.700 | ▲ +5,6% |
| VAQUILLONAS 250 / 290 KG. | $ 5.400 | ▲ +10,2% |
| VAQUILLONAS 290 / 340 KG. | $ 4.600 | ▲ +7,0% |
| VIENTRES | ||
| VAQUILLONAS PREÑADAS | $ 2.500.000 | ▲ +4,2% |
| VAQUILLONAS NUEVAS PREÑADAS | $ 2.500.000 | ▲ +4,2% |
| VAQUILLONAS USADAS PREÑADAS Y 1/2 USO | $ 1.800.000 | ▲ +5,9% |
| VACAS CUT | $ 1.600.000 | ▲ +6,7% |
| VACAS NUEVAS CON CRÍA | $ 1.700.000 | ▼ -10,5% |
| VACAS USADAS CON CRÍA | $ 1.300.000 | ▲ +8,3% |
Solo se muestran las categorías activas de esta semana.
Terneros y Terneras: 30 y 60 días. Vientres: 30, 60 y 90 días.
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones · Valores nominales correspondientes a cada fecha.