
34º Remate Anual La Carreta
Información del remate
| Remata | Juanjo e Ignacio Enrico |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate Anual, Remate de Cabaña y Reproductores |
| Raza predominante | Braford |
| Cabaña | Estancia la Carreta |
| Lugar | Estancia la Carreta |
| Martillero | Juanjo e Ignacio Enrico |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming |
| Comisión | Sin Comisión |
| Flete | Flete Gratis |
| Resultado | Ver resultado Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Toros | 111 | $11.639.640.- | $8.000.000.- | $19.500.000.- |
| Hembras | ||||
| Vaq. Elite Preñada 50% | 1 | $40.000.000.- | $40.000.000.- | $40.000.000.- |
| Vaq. Elite Preñadas | 5 | $9.300.000.- | $7.500.000.- | $12.000.000.- |
| Vaq. Preñadas | 55 | $4.085.455.- | $3.500.000.- | $7.700.000.- |
| Vaq. para Servicio | 49 | $2.108.163.- | $1.800.000.- | $2.600.000.- |
| Otras | ||||
| Vaquillona Elite Preñada | 1 | $30.000.000.- | $30.000.000.- | $30.000.000.- |
| Total general | 222 | |||
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.

