
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña y Reproductores |
| Raza predominante | Braford, Brangus |
| Cabaña | Agromelú del Norte, El Impenetrable, la Victoria de Zeni, Pilagá, San Vicente |
| Cabaña Invitada | Agromelú del Norte, la Victoria de Zeni, Pilagá y San Vicente |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Brangus | ||||
| Toro Brangus | 48 | $19.362.500.- | $9.600.000.- | $98.400.000.- |
| Terneras Brangus Premium (El Max. 50%) | 2 | $46.800.000.- | $38.400.000.- | $55.200.000.- |
| Cabaña la Victoria de Zeni | ||||
| Terneras Brangus Premium | 1 | $26.400.000.- | $26.400.000.- | $26.400.000.- |
| Cabaña Agromelú del Norte | ||||
| Terneras Brangus Premium | 1 | $8.400.000.- | $8.400.000.- | $8.400.000.- |
| Terneras Brangus | 33 | $3.000.000.- | $3.000.000.- | $3.000.000.- |
| Cabaña San Vicente | ||||
| Terneras Brangus Premium | 2 | $9.600.000.- | $9.600.000.- | $9.600.000.- |
| Brangus | ||||
| Vaquillonas Preñadas Brangus Premium (El Max. 50%) | 6 | $61.680.000.- | $21.600.000.- | $85.200.000.- |
| Vaquillona con Cria Brangus G.A. | 1 | $56.400.000.- | $56.400.000.- | $56.400.000.- |
| Vaquillonas Preñadas Brangus G.A. (El Max. 50%) | 18 | $16.182.857.- | $7.200.000.- | $42.600.000.- |
| Vaquillonas Preñadas Brangus | 39 | $5.310.769.- | $3.960.000.- | $8.400.000.- |
| Cabaña la Victoria de Zeni | ||||
| Vaquillonas Preñadas Brangus Premium | 1 | $28.800.000.- | $28.800.000.- | $28.800.000.- |
| Vaquillonas Preñadas Brangus | 25 | $4.492.800.- | $3.840.000.- | $5.400.000.- |
| Cabaña Agromelú del Norte | ||||
| Vaquillonas Preñadas Brangus Premium | 1 | $12.000.000.- | $12.000.000.- | $12.000.000.- |
| Cabaña Pilagá | ||||
| Vaquillonas Preñadas Braford Premium (El Mín. 50%) | 2 | $18.300.000.- | $15.600.000.- | $21.000.000.- |
| Vaquillonas Preñadas Braford G.A. | 5 | $13.080.000.- | $90.000.000.- | $18.600.000.- |
| Total general | 185 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.