
Especial de Invernada y Cría
Información del remate
| Consignataria responsable | Agricultores Federados Argentinos Soc Coop Lt |
|---|---|
| Tipo de remate | Especial e Invernada y Cría |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|
| Novillitos | |||
| Novillitos 260 / 300 Kg. | 53 | $5.247.- | $5.800.- |
| Novillitos 300 / 330 Kg. | 1 | $4.000.- | $4.000.- |
| Machos | |||
| Novillitos 330 / 370 Kg. | 6 | $4.300.- | $4.300.- |
| Terneros 130 / 160 Kg. | 575 | $6.340.- | $7.400.- |
| Vaquillonas | |||
| Vaquillonas | 192 | $5.475.- | $5.900.- |
| Terneras | |||
| Terneras | 470 | $6.092.- | $6.900.- |
| Total general | 1.297 | ||
Fuente: Agricultores Federados Argentinos Soc Coop Lt.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.