
Gordo, Invernada y Cría
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino |
|---|---|
| Tipo de remate | Gordo e Invernada y Cría |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Novillitos | ||||
| Novillitos | 15 | $4.953.- | $3.400.- | $5.500.- |
| Terneros | ||||
| Terneros | 99 | $6.014.- | $3.900.- | $6.800.- |
| Vaquillonas | ||||
| Vaquillonas | 20 | $5.600.- | $4.400.- | $6.000.- |
| Terneras | ||||
| Terneras | 62 | $6.155.- | $2.000.- | $6.500.- |
| Macho y Hembra | ||||
| Terneros/As | 25 | $6.100.- | $6.100.- | $6.100.- |
| Vientres | ||||
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 8 | $2.720.000.- | $2.720.000.- | $2.720.000.- |
| Total general | 229 | |||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.