
S.I.P. Subasta Integral Premium
Información del remate
| Consignataria responsable | Carlos J. Lanser SA |
|---|---|
| Lugar | Barcin |
| Modalidad | Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Novillitos | ||||
| Novillitos | 60 | $5.080.- | $5.080.- | $5.080.- |
| Terneros | ||||
| Terneros | 217 | $6.259.- | $6.250.- | $6.280.- |
| Macho y Hembra | ||||
| Terneros/As | 327 | $6.023.- | $5.850.- | $6.200.- |
| Vaa/Nvtos | 153 | $5.673.- | $5.000.- | $6.000.- |
| Vientres | ||||
| Vacas Usadas con Cría (LQP) | 22 | $848.864.- | $825.000.- | $900.000.- |
| Total general | 779 | |||
Fuente: Carlos J. Lanser SA.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.