
Invernada , Cría y Faena
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Faena e Invernada y Cría |
| Lugar | Asoc. Rural de Chascomús |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Ternero hasta 160 Kg. | 40 | $6.800.- | $6.600.- | $7.100.- |
| Ternero 160 / 180 Kg. | 38 | $6.211.- | $6.100.- | $6.300.- |
| Ternero 180 / 200 Kg. | 31 | $6.385.- | $6.300.- | $6.420.- |
| Ternero 200 / 230 Kg. | 227 | $6.210.- | $4.800.- | $6.420.- |
| Novillitos 230 / 260 Kg. | 3 | $4.500.- | $4.500.- | $4.500.- |
| Novillitos 300 / 350 Kg. | 5 | $4.150.- | $4.150.- | $4.150.- |
| Hembras | ||||
| Terneras hasta 150 Kg. | 30 | $7.066.- | $6.070.- | $7.400.- |
| Terneras 150 / 190 Kg. | 117 | $5.819.- | $5.470.- | $6.050.- |
| Terneras 190 / 210 Kg. | 66 | $5.745.- | $5.600.- | $5.920.- |
| Vaquillonas 210 / 250 Kg. | 115 | $5.489.- | $5.000.- | $5.650.- |
| Vaquillonas 250 / 290 Kg. | 29 | $5.091.- | $5.070.- | $5.120.- |
| Total general | 701 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.