Precios de la carne de Exportación (Argentina)

NOVILLO CUOTA HILTON

Semana del 3 al 7 de agosto de 2026

CategoríaPrecio 30 díasPrecio 21 díasPrecio 15 díasVariación semanal
MESTIZO HASTA 500KG$ 8.200$ 8.180$ 8.150= 0,0%
MESTIZO +500KG$ 8.150$ 8.120$ 8.100= 0,0%
CUARTINO HASTA 500KG$ 8.100$ 8.080$ 8.050= 0,0%
CUARTINO +500KG$ 8.050$ 8.020$ 8.000= 0,0%
CRUZA HASTA 500 KG$ 8.000$ 7.950$ 7.900= 0,0%
CRUZA +500KG$ 7.900$ 7.850$ 7.800= 0,0%
NO HILTON HASTA 500KG$ 8.000$ 7.980$ 7.950= 0,0%
NO HILTON +500KG$ 7.950$ 7.920$ 7.900= 0,0%

Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA

Valores expresados en Pesos Argentinos

Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.

PRECIOS CORRIENTES

Plazos de 7 a 28 días.

Semana del 3 al 7 de agosto de 2026

CategoríaPrecio MínimoPrecio MáximoVariación semanal
NOVILLO 481$ 8.200$ 8.250= 0,0%
VAQUILLONA 481 +450KG$ 8.100$ 8.150▲ +0,6%
VAQUILLONA - UE$ 7.800$ 8.000= 0,0%
VACA - UE$ 7.000$ 7.200▲ +3,6%
VACA CHINA MANUFACTURA$ 5.800$ 6.000▲ +3,5%
VACA CHINA CONSERVA$ 5.400$ 5.600▲ +2,8%

Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA

Valores expresados en Pesos Argentinos

Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.

Nos acompañan: