
Información del remate
| Consignataria responsable | Campos y Ganados S.A., Negocios de Hacienda S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Aniversario, Gordo e Invernada y Cría |
| Modalidad | TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Ternero 180 / 200 Kg. | 120 | $6.680.- | $6.680.- | $6.680.- |
| Ternero 200 / 230 Kg. | 230 | $6.111.- | $6.050.- | $6.180.- |
| Novillitos 260 / 300 Kg. | 256 | $5.127.- | $5.100.- | $5.320.- |
| Novillos | 358 | $8.048.- | $7.920.- | $8.070.- |
| Novillitos 300 / 330 Kg. | 270 | $5.100.- | $5.100.- | $5.100.- |
| Novillitos 330 / 370 Kg. | 72 | $4.919.- | $4.880.- | $5.000.- |
| Terneros 230 / 260 Kg. | 40 | $5.800.- | $5.800.- | $5.800.- |
| Hembras | ||||
| Terneras 190 / 210 Kg. | 230 | $5.453.- | $5.200.- | $5.680.- |
| Vaquillonas 210 / 250 Kg. | 187 | $5.591.- | $5.400.- | $5.700.- |
| Vaquillonas 250 / 290 Kg. | 125 | $4.768.- | $4.720.- | $4.800.- |
| Vaquillonas | 131 | $7.888.- | $7.880.- | $7.900.- |
| Machos y Hembras | ||||
| Terneras/Os 190 / 210 Kg. | 123 | $5.850.- | $5.850.- | $5.850.- |
| Nvtos/Vaa 210 / 250 Kg. | 147 | $5.624.- | $5.500.- | $5.700.- |
| Terneras/Os 170 / 190 Kg. | 168 | $5.980.- | $5.800.- | $6.280.- |
| Vientres | ||||
| Vaquillonas sin Servicio. | 140 | $1.636.428.- | $1.485.000.- | $1.750.000.- |
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 35 | $2.300.000.- | $2.300.000.- | $2.300.000.- |
| Vacas Nuevas con Cría (LQP) | 60 | $1.620.000.- | $1.620.000.- | $1.620.000.- |
| Vacas Usadas con Cría (LQP) | 336 | $1.198.511.- | $1.180.000.- | $1.220.000.- |
| Total general | 3.028 | |||
Fuente: Campos y Ganados S.A., Negocios de Hacienda S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.