
49° Remate Anual de Cabaña Nueva Valencia
Información del remate
| Consignataria responsable | COLOMBO Y MAGLIANO S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Reproductores |
| Raza predominante | Bhaman, Braford, Brangus |
| Cabaña | Nueva Valencia |
| Lugar | Soc. Rural de Formosa |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cantidad | Promedio | Prom. Máximo | Prom. Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Braford | ||||
| Toro Bradord | 17 | 9.382.353 | 14.500.000 | 8.000.000 |
| Vaquillonas Preñadas | 51 | 3.356.250 | 5.000.000 | 3.300.000 |
| Terneras | 32 | 2.556.250 | 3.400.000 | 2.300.000 |
| Total Braford | 100 | |||
| Brangus | ||||
| Toto Brangus | 29 | 9.827.586 | 17.000.000 | 8.000.000 |
| Vaquillonas Preñadas | 51 | 3.680.392 | 8.000.000 | 3.300.000 |
| Terneras | 32 | 2.140.625 | 3.500.000 | 1.800.000 |
| Total Brangus | 112 | |||
| Brahman | ||||
| Toro Brahman | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Vaquillonas Preñadas | 2 | 6.550.000 | 6.700.000 | 6.400.000 |
| Terneras | 2 | 6.100.000 | 700.000 | 5.200.000 |
| Total Brahman | 5 | |||
Fuente primaria: COLOMBO Y MAGLIANO S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Última actualización: 19 de agosto de 2026, 16:55.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.