
49° Remate Anual de Cabaña Nueva Valencia
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Reproductores |
| Raza predominante | Brahman, Braford, Brangus |
| Cabaña | Nueva Valencia |
| Lugar | Soc. Rural de Formosa |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Braford | ||||
| Toro Bradord | 17 | $9.382.353.- | $8.000.000.- | $14.500.000.- |
| Brahman | ||||
| Toro Brahman | 1 | $12.000.000.- | $12.000.000.- | $12.000.000.- |
| Braford | ||||
| Terneras | 32 | $2.556.250.- | $2.300.000.- | $3.400.000.- |
| Brangus | ||||
| Terneras | 32 | $2.140.625.- | $1.800.000.- | $3.500.000.- |
| Brahman | ||||
| Terneras | 2 | $6.100.000.- | $5.200.000.- | $700.000.- |
| Braford | ||||
| Vaquillonas Preñadas | 51 | $3.356.250.- | $3.300.000.- | $5.000.000.- |
| Brangus | ||||
| Vaquillonas Preñadas | 51 | $3.680.392.- | $3.300.000.- | $8.000.000.- |
| Brahman | ||||
| Vaquillonas Preñadas | 2 | $6.550.000.- | $6.400.000.- | $6.700.000.- |
| Brangus | ||||
| Toto Brangus | 29 | $9.827.586.- | $8.000.000.- | $17.000.000.- |
| Total general | 217 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.