
55 Clásico Remate Anual de La Sultana
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate Anual, Remate de Cabaña y Reproductores |
| Raza predominante | Braford, Brangus |
| Cabaña | la Olguita, la Sultana |
| Lugar | Soc. Rural Bell Ville |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Braford | ||||
| Toros Braford | 19 | $8.710.526.- | $6.000.000.- | $21.500.000.- |
| Brangus | ||||
| Toros | 42 | $9.404.761.- | $6.000.000.- | $23.000.000.- |
| Braford | ||||
| Terneras Braford | 9 | $2.838.888.- | $2.500.000.- | $3.650.000.- |
| Brangus | ||||
| Vaq. Brangus C/Serv | 1 | $3.000.000.- | $3.000.000.- | $3.000.000.- |
| Braford | ||||
| Vaq. Preñadas Braford | 49 | $3.306.122.- | $3.- | $11.500.- |
| Brangus | ||||
| Vaq. c/cría Brangus | 1 | $16.000.000.- | $16.000.000.- | $16.000.000.- |
| Vaq. Preñadas Brangus | 24 | $3.825.000.- | $3.000.000.- | $6.000.000.- |
| Vaca Preñadas Brangus | 31 | $2.970.967.- | $2.800.000.- | $3.600.000.- |
| Total general | 176 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.