
Agromelú de Norte
80 toros, 20 vientres Premium y G.A. y 120 vientres preñados poblacionales
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Brangus |
| Cabaña | Agromelú del Norte |
| Lugar | Soc. Rural Salteña |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Brangus | ||||
| Toros | 73 | $10.739.726.- | $7.000.000.- | $25.000.000.- |
| Terneras Premium | 1 | $8.500.000.- | $8.500.000.- | $8.500.000.- |
| Terneras G.A. (50%) | 1 | $8.000.000.- | $8.000.000.- | $8.000.000.- |
| Vaq. Preñadas Premium | 2 | $13.500.000.- | $12.000.000.- | $15.000.000.- |
| Vaq. P/Servicio Premium | 2 | $7.000.000.- | $6.500.000.- | $7.500.000.- |
| Vaq. Preñadas G.A. | 2 | $8.500.000.- | $8.500.000.- | $8.500.000.- |
| Vaq. P/Servicio G.A. | 7 | $7.500.000.- | $5.000.000.- | $14.000.000.- |
| Vaq. Preñadas | 107 | $3.520.093.- | $3.200.000.- | $4.500.000.- |
| Total general | 195 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.