
Charles de Guerrero
Información del remate
| Consignataria responsable | COLOMBO Y MAGLIANO S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Reproductores |
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Estancia La Argentina |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cantidad | Promedio | Precio. Máximo | Precio. Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Terneras | ||||
| Terneras Angus P.P. | 6 | 14.283.333 | 22.500.000 | 5.500.000 |
| Total Terneras | 6 | |||
| Vaquillonas | ||||
| Vaq. Angus P.P. c/cría | 2 | 13.500.000 | 21.000.000 | 6.000.000 |
| Vaq. Angus P.C. Preñadas | 31 | 4.441.935 | 5.300.000 | 3.700.000 |
| Vaq. A.Angus Preñ. P.P. | 12 | 6.708.333 | 12.500.000 | 4.000.000 |
| Vaq. M.a.S. Angus preñadas | 86 | 3.164.535 | 3.600.000 | 2.800.000 |
| Total Vaquillonas | 131 | |||
| Toros | ||||
| Toros A.Angus P.P. | 38 | 14.434.211 | 41.500.000 | 8.000.000 |
| Toros Angus P.C. | 60 | 9.278.333 | 13.700.000 | 7.200.000 |
| Total Toros | 98 | |||
| Embriones | ||||
| Embriones | 50 | 900.000 | 1.050.000 | 700.000 |
| Dosis de Semen | 300 | 16.833 | 25.000 | 12.000 |
| Total Embriones | 350 | |||
Fuente primaria: COLOMBO Y MAGLIANO S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Última actualización: 22 de agosto de 2026, 13:22.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.