
Charles de Guerrero
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Reproductores |
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Estancia la Argentina |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Toros | ||||
| Toros A.Angus P.P. | 38 | $14.434.211.- | $8.000.000.- | $41.500.000.- |
| Toros Angus P.C. | 60 | $9.278.333.- | $7.200.000.- | $13.700.000.- |
| Terneras | ||||
| Terneras Angus P.P. | 6 | $14.283.333.- | $5.500.000.- | $22.500.000.- |
| Vaquillonas | ||||
| Vaq. Angus P.P. c/cría | 2 | $13.500.000.- | $6.000.000.- | $21.000.000.- |
| Vaq. Angus P.C. Preñadas | 31 | $4.441.935.- | $3.700.000.- | $5.300.000.- |
| Vaq. A.Angus Preñ. P.P. | 12 | $6.708.333.- | $4.000.000.- | $12.500.000.- |
| Vaq. M.A.S. Angus Preñadas | 86 | $3.164.535.- | $2.800.000.- | $3.600.000.- |
| Embriones | ||||
| Embriones | 50 | $900.000.- | $700.000.- | $1.050.000.- |
| Dosis de Semen | 300 | $16.833.- | $12.000.- | $25.000.- |
| Total general | 585 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.