
CRESUD Braford Brangus Brahman
65 toros, 120 vaq. preñadas y 130 vaq. para servicio
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Cabaña | Cresud |
| Lugar | Soc. Rural Salteña |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Toros Braford | 27 | $12.203.703.- | $8.000.000.- | $19.000.000.- |
| Toros Brangus | 30 | $9.716.666.- | $7.000.000.- | $16.000.000.- |
| Toros Brahman | 5 | $8.800.000.- | $7.000.000.- | $12.000.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaq. Brahman P/Serv | 5 | $7.300.000.- | $6.700.000.- | $8.200.000.- |
| Vaq. Brangus P/Serv | 81 | $2.907.692.- | $2.500.000.- | $3.400.000.- |
| Vaq. Braford P/Serv | 43 | $2.551.162.- | $2.500.000.- | $2.700.000.- |
| Vaq. Braford Preñadas | 41 | $3.946.341.- | $3.700.000.- | $4.500.000.- |
| Vaq. Brangus Preñadas | 73 | $3.971.621.- | $3.600.000.- | $4.800.000.- |
| Total general | 305 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.