
En el Marco de Cabaña Nueva Valencia
Información del remate
| Consignataria responsable | COLOMBO Y MAGLIANO S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Faena e Invernada y Cría |
| Cabaña | Nueva Valencia |
| Lugar | Soc. Rural de Formosa |
| Modalidad | Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Promedio | Precio. Máximo | Precio. Mínimo |
|---|---|---|---|
| Terneros | |||
| Hasta 180 kg | 6.515 | 6.870 | 6.250 |
| De 180 a 220 kg | 6.248 | 6.500 | 5.900 |
| Más de 220 Kg | 5.020 | 5.220 | 4.820 |
| Terneras | |||
| Hasta 180 kg | 5.895 | 6.070 | 5.200 |
| Más de 180 Kg | 5.650 | 5.900 | 5.400 |
| Vaquillonas | |||
| Hasta 330 kg | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Más de 330 Kg | 5.135 | 5.170 | 5.100 |
| Vientres | |||
| Vacas Preñada | 1.875.000 | 1.950.000 | 1.800.000 |
| Macho y Hembra | |||
| Hasta 180 kg | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Más de 180 Kg | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Vacas (Faena) | |||
| Hasta 500 kg | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Novillos (Faena) | |||
| Hasta 500 kg | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
Fuente primaria: COLOMBO Y MAGLIANO S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Última actualización: 19 de agosto de 2026, 17:55.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.