
ExpoBra NOA 2026 – Braford, Brangus y Brahman
9:30 hs Jornada de Escuelas Agrotécnicas - 11:30 Entrega de Premios - 12:30 hs. Inauguración Oficial - 14 hs. Remate Reproductores
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Exposición |
| Raza predominante | Braford, Brahman, Brangus |
| Lugar | Vivero San Carlos |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Toros Braford | 7 | $9.357.143.- | $8.000.000.- | $11.000.000.- |
| Toros Brangus | 33 | $11.060.606.- | $7.000.000.- | $20.000.000.- |
| Toro Brahman | 1 | — | $16.500.000.- | $16.500.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaquillonas Brangus Preñadas | 4 | $6.675.000.- | $6.200.000.- | $7.000.000.- |
| Vaquillonas Braford Preñadas | 5 | $5.400.000.- | $4.500.000.- | $7.000.000.- |
| Total general | 50 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.