
11:00 h. Gordo 13:00 h. 320 Reproductores 14:30 h. Invernada y Cria
Información del remate
| Horarios | 11:00 h., 13:00 h. y 14:30 h. |
|---|---|
| Consignataria responsable | Wallace S.A. |
| Tipo de remate | Gordo, Invernada, Remate de Cabaña y Reproductores |
| Raza predominante | Angus, Braford, Hereford |
| Cabaña | la Cañada de Besoy, Labiste Hnos., Santa Maria, Tres T S.A. |
| Lugar | Soc. Rural de Azul |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Toros | |||
| AA Grales | $9.373.650.- | $7.000.000.- | $12.000.000.- |
| AA PC | $8.213.790.- | $7.000.000.- | $11.000.000.- |
| AA PP | $8.000.000.- | $8.000.000.- | $8.000.000.- |
| Bradford | $6.000.000.- | $6.000.000.- | $6.000.000.- |
| Ph Generales | $8.330.000.- | $8.000.000.- | $8.660.000.- |
| Vaquillonas | |||
| AA PC C/G Primav. | $3.432.000.- | $3.200.000.- | $3.600.000.- |
| AA Grales C/G (Primavera) | $3.760.000.- | $3.600.000.- | $4.100.000.- |
| AA Grales C/G (Otoño) | $2.975.000.- | $2.800.000.- | $3.300.000.- |
| Vacas | |||
| AA PC C/C (LQP) | $2.274.350.- | $2.000.000.- | $2.340.000.- |
Fuente: Como Anduvo - Gustavo Mandagarán.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.