
La Primavera Traful
90 toros Angus PC, 200 vaquillonas y vacas PC con cría, y 420 vaqs. PC para madres
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Estancia San Carlos |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Toros | ||||
| Toros A.Angus P.C | 80 | $10.593.750.- | $9.000.000.- | $14.000.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaq. para Servicio P.C | 403 | $2.846.155.- | $2.800.000.- | $3.050.000.- |
| Hembras | ||||
| Vac. A.Angus P.C Paridas | 132 | $4.684.850.- | $4.800.000.- | $6.600.000.- |
| Vac. A.Angus P.C Paridas Adulta | 50 | $3.884.000.- | $3.600.000.- | $4.200.000.- |
| Total general | 665 | |||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.