
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Estancia la Argentina |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Terneros | |||
| hasta 180 Kg. | $6.650.- | $6.650.- | $6.650.- |
| Vaquillonas | |||
| Vaquillonas | $1.808.750.- | $1.300.000.- | $2.100.000.- |
| Terneras | |||
| Terneras | $1.230.000.- | $1.000.000.- | $1.450.000.- |
| Vaquillonas | |||
| Vaquillonas con Cria | $3.650.000.- | $3.650.000.- | $3.650.000.- |
| Vaquillonas Preñadas | $3.650.000.- | $3.650.000.- | $3.650.000.- |
| Vacas | |||
| Vacas Preñadas | $2.085.000.- | $1.920.000.- | $2.250.000.- |
| Novillos (Faena) | |||
| hasta 450 Kg. | $8.300.- | $8.250.- | $8.350.- |
| de 450 a 500 Kg. | $8.125.- | $7.950.- | $8.300.- |
| Más de 500 Kg. | $7.975.- | $7.950.- | $8.000.- |
| Vacas (Faena) | |||
| hasta 550 Kg. | $7.000.- | $7.000.- | $7.000.- |
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.