
Los Virtuosos
Invernada y Cría Premium - Nuevo Segmento Novillos Angus Premium
Información del remate
| Consignataria responsable | COLOMBO Y MAGLIANO S.A. |
|---|---|
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Estancia La Argentina |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Promedio | Precio. Máximo | Precio. Mínimo |
|---|---|---|---|
| Terneros | |||
| Hasta 180 kg | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Terneras | |||
| Terneras | 1.230.000 | 1.450.000 | 1.000.000 |
| Vaquillonas | |||
| Vaquillonas | 1.808.750 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Vaquillonas con cria | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| Vaquillonas Preñadas | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| Vacas | |||
| Vacas Preñadas | 2.085.000 | 2.250.000 | 1.920.000 |
| Vacas (Faena) | |||
| Hasta 550 kg | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Novillos (Faena) | |||
| Hasta 450 kg | 8.300 | 8.350 | 8.250 |
| De 450 a 500 kg | 8.125 | 8.300 | 7.950 |
| Más de 500 Kg | 7.975 | 8.000 | 7.950 |
Fuente primaria: COLOMBO Y MAGLIANO S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Última actualización: 22 de agosto de 2026, 13:23.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.