
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña y Reproductores |
| Raza predominante | Braford, Brangus |
| Cabaña | Juramento |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Toros Brangus | 26 | $15.307.692.- | $10.000.000.- | $32.000.000.- |
| Toros Braford | 17 | $14.205.882.- | $10.500.000.- | $24.500.000.- |
| Hembras | ||||
| Ternera Brangus Elite(*1) 50% | 2 | $17.000.000.- | $14.500.000.- | $17.000.000.-(*1) |
| Terneras Brangus GA y C | 22 | $2.733.330.- | $2.700.000.- | $2.800.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaq. Braford Preñ. Elite(*1) 50% | 2 | $11.000.000.- | $7.000.000.- | $15.000.000.-(*1) |
| Vaq. Brangus Preñ. GA | 21 | $6.080.952.- | $4.000.000.- | $12.000.000.- |
| Vaq. Brangus Preñ. GA y C | 153 | $4.227.027.- | $3.500.000.- | $5.000.000.- |
| Vaq. Braford Preñ. C | 29 | $4.000.000.- | $4.000.000.- | $4.000.000.- |
| Caballos | ||||
| Caballos Criollos | 3 | $16.000.000.- | $11.400.000.- | $21.000.000.- |
| Total general | 275 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.