
Presencial y Televisado de Estancias y Cabaña Don Benjamín
160 toros Angus y Hereford, 10 vaquillonas de Pedigree Angus N y C y Hereford y 220 vaquillonas preñadas Angus PC y Hereford PR
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Angus, Hereford |
| Cabaña | Estancias y Cabaña Don Benjamin |
| Lugar | Soc. Rural de Huinca Renancó |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Toros Angus Puros de Pedigree | 32 | $13.612.500.- | $10.500.000.- | $24.000.000.- |
| Toros Hereford Puros de Pedigree | 2 | $14.750.000.- | $14.000.000.- | $15.500.000.- |
| Toros Angus Puros Controlados | 88 | $9.860.227.- | $8.000.000.- | $12.700.000.- |
| Toros Hereford Puros Registrados | 24 | $8.804.167.- | $8.000.000.- | $11.500.000.- |
| Hembras | ||||
| Vaquillonas Angus Puras de Pedigree | 4 | $12.625.000.- | $10.000.000.- | $15.000.000.- |
| Vaquillonas Hereford Puras de Pedigree | 1 | $6.000.000.- | $6.000.000.- | $6.000.000.- |
| Vaquillonas Angus Puras Controladas | 204 | $3.754.510.- | $3.420.000.- | $4.000.000.- |
| Vaquillonas Hereford Puras Registradas | 30 | $3.216.667.- | $3.200.000.- | $3.250.000.- |
| Total general | 385 | |||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.