
Información del remate
| Consignataria responsable | Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Angus, Limangus |
| Lugar | la Leonor |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio |
|---|---|---|
| Toros | ||
| Toros Angus Colorados | 20 | $10.600.000.- |
| Toros Angus Negros | 21 | $9.800.000.- |
| Toros Limangus PC | 40 | $10.180.000.- |
| Vaquillonas | ||
| Vaq. Coloradas con Cria Angus | 21 | $4.500.000.- |
| Vaq. Negras con Cria Angus | 42 | $4.800.000.- |
| Vaq. Preñadas PC Negras Angus | 21 | $3.750.000.- |
| Vaq. Preñadas PC Coloradas Angus | 48 | $3.770.000.- |
| Vaq. Limangus con Cria PC | 41 | $4.600.000.- |
| Vaq. Limangus Preñadas PC | 48 | $3.750.000.- |
| Total general | 302 | |
Fuente: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.