
Remate Anual de Cabaña Tres Cruces
50 toros, 10 vientres, 130 vaquillas y 1 elección
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Brangus |
| Cabaña | Tres Cruces |
| Lugar | Racket Club |
| Modalidad | Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Toros | ||||
| Toros Brangus | 42 | $13.178.571.- | $9.500.000.- | $29.000.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaq. Brangus P/Serv. Controladas | 77 | $3.014.285.- | $2.750.000.- | $3.600.000.- |
| Vaq. “Planteleras” Brangus Preñadas | 46 | $6.036.956.- | $4.000.000.- | $20.000.000.- |
| Vientres Brangus Superiores(*1) Corresponde al 33% | 9 | $31.200.631.- | $6.500.000.- | $52.000.000.-(*1) |
| Embriones | ||||
| Embriones Brangus | 10 | — | — | $3.000.000.- |
| Elección | ||||
| Elecc. Tres Cruces Nac. 2026(*2) Corresponde al 50% | 1 | — | — | $37.500.000.-(*2) |
| Elecc. Especial Paraguay Nac. 2026(*2) Corresponde al 50% | 1 | — | — | $16.000.000.-(*2) |
| Total general | 186 | |||
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.