
Gordo, Invernada y Cría
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino |
|---|---|
| Tipo de remate | Gordo e Invernada y Cría |
| Modalidad | Remate Físico + Streaming: elrural.com |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Novillitos | ||||
| Novillitos | 4 | $4.750.- | $4.750.- | $4.750.- |
| Terneros | ||||
| Terneros | 108 | $6.458.- | $5.700.- | $7.800.- |
| Vaquillonas | ||||
| Vaquillonas | 44 | $5.405.- | $4.600.- | $5.600.- |
| Terneras | ||||
| Terneras | 55 | $6.609.- | $5.950.- | $7.750.- |
| Vientres | ||||
| Vacas Nuevas con Cría (LQP) | 11 | $900.000.- | $900.000.- | $900.000.- |
| Total general | 222 | |||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.