
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino, Compañía General de Hacienda S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Reproductores |
| Raza predominante | Braford |
| Modalidad | Remate Físico + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Toros | ||||
| Toros Braford | 41 | $7.670.000.- | $6.000.000.- | $14.000.000.- |
| Vientres | ||||
| Vaquillonas para Servicio | 164 | $2.635.000.- | $2.450.000.- | $2.700.000.- |
| Vacas | ||||
| Vacas Paridas | 45 | $3.975.600.- | $3.800.000.- | $4.100.000.- |
| Total general | 250 | |||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino, Compañía General de Hacienda S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.