
Información del remate
| Consignataria responsable | Esteban Abelenda S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Invernada y Cría |
| Modalidad | TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Machos | ||||
| Ternero 180 / 200 Kg. | 285 | $6.379.- | $6.200.- | $6.520.- |
| Ternero 200 / 230 Kg. | 155 | $6.143.- | $6.120.- | $6.200.- |
| Novillitos 230 / 260 Kg. | 120 | $5.770.- | $5.770.- | $5.770.- |
| Novillitos 260 / 300 Kg. | 50 | $5.350.- | $5.350.- | $5.350.- |
| Novillitos 300 / 350 Kg. | 137 | $5.264.- | $5.220.- | $5.300.- |
| Novillitos 350 / 390 Kg. | 60 | $4.720.- | $4.720.- | $4.720.- |
| Novillitos 390 / 430 Kg. | 32 | $4.460.- | $4.460.- | $4.460.- |
| Hembras | ||||
| Terneras 150 / 190 Kg. | 185 | $5.868.- | $5.820.- | $5.900.- |
| Machos y Hembras | ||||
| Terneros/As | 812 | $5.896.- | $5.000.- | $6.400.- |
| Vaa/Nvtos | 263 | $5.369.- | $5.170.- | $5.520.- |
| Vientres | ||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 65 | $1.911.385.- | $1.820.000.- | $2.000.000.- |
| Vacas sin Servicio | 100 | $1.161.020.- | $907.000.- | $1.400.000.- |
| Total general | 2.264 | |||
Fuente: Esteban Abelenda S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.