
Rústicos Máxima Selección Genética
120 toros Angus PP y PC, 15 hembras Angus PP, 130 vaca y vaqs. PC, MAS y preñ., 70 vaqs. PC y MAS preñ. y 50 vaqs. PC y MAS s/ servicio
Información del remate
| Consignataria responsable | Alfredo Sebastián Mondino |
|---|---|
| Tipo de remate | Remate de Cabaña |
| Raza predominante | Angus |
| Cabaña | Rústicos |
| Lugar | Soc. Rural de Tandil |
| Modalidad | TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver resultado Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Cabezas | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|
| Toros | |||
| Toros Angus PP | 50 | $15.980.000.- | $27.000.000.- |
| Toros Angus PC | 76 | $8.317.567.- | $12.000.000.- |
| Terneras | |||
| Terneras T.A.C | 23 | $2.120.000.- | $2.120.000.- |
| Vaquillonas | |||
| Vaqs. / Vac. a. Gral. Paridas | 50 | $3.949.000.- | $4.500.000.- |
| Vaqs. P/Servicio PC | 30 | $2.110.000.- | $2.150.000.- |
| Vaqs. Angus MAS Paridas | 17 | $4.335.295.- | $4.550.000.- |
| Vacas | |||
| Vaqs. Angus PC Paridas | 52 | $5.046.155.- | $5.600.000.- |
| Vientres | |||
| Vaqs. Preñ. Angus PP | 14 | $26.500.000.- | $36.000.000.- |
| Vaqs. Preñ. Angus PC | 12 | $3.150.000.- | $3.150.000.- |
| Vacas | |||
| Vacas Angus PC Paridas | 36 | $4.711.110.- | $5.000.000.- |
| Total general | 360 | ||
Fuente: Alfredo Sebastián Mondino.
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.
