
TV Especial Angus de Primavera
Información del remate
| Consignataria responsable | Colombo y Magliano S.A. |
|---|---|
| Tipo de remate | Invernada y Cría, Remate de Primavera, Remate en el MAG y Remate Exposición |
| Raza predominante | Angus |
| Lugar | Centro de Remates y Exposiciones Angus |
| Modalidad | Streaming + TV: Canal Rural |
| Resultado | Ver planilla a continuación |
Resultados del remate
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Machos | |||
| Novillos hasta 350 Kg. | $5.600.- | $5.600.- | $5.600.- |
| Novillos Más de 350 Kg. | $5.030.- | $4.970.- | $5.060.- |
| Novillitos | |||
| Novillitos hasta 250 Kg. | $5.925.- | $5.900.- | $5.950.- |
| Novillitos de 250 a 290 Kg. | $5.600.- | $5.200.- | $5.900.- |
| Novillitos de 290 a 330 Kg. | $5.433.- | $5.370.- | $5.500.- |
| Novillitos Más de 330 Kg. | $5.360.- | $5.350.- | $5.370.- |
| Machos | |||
| Terneros hasta 180 Kg. | $6.633.- | $6.300.- | $7.000.- |
| Terneros de 180 a 220 Kg. | $6.329.- | $5.900.- | $6.670.- |
| Terneros Más de 260 Kg. | $5.760.- | $5.500.- | $6.020.- |
| Hembras | |||
| Vaquillonas hasta 290 Kg. | $5.190.- | $4.920.- | $5.500.- |
| Vaquillonas Más de 290 Kg. | $4.920.- | $4.920.- | $4.920.- |
| Vacas Invernada hasta 450 Kg. | $3.450.- | $3.450.- | $3.450.- |
| Terneras hasta 180 Kg. | $6.050.- | $5.750.- | $6.400.- |
| Terneras de 180 a 220 Kg. | $5.662.- | $5.200.- | $6.220.- |
| Terneras de 220 a 260 Kg. | $5.464.- | $5.150.- | $5.670.- |
| Terneras Más de 260 Kg. | $5.360.- | $5.370.- | $5.370.- |
| Machos y Hembras | |||
| Macho y Hembra de 220 a 260 Kg. | $5.905.- | $5.750.- | $5.970.- |
| Macho y Hembra Más de 260 Kg. | $5.217.- | $5.100.- | $5.300.- |
| Macho y Hembra hasta 180 Kg. | $6.117.- | $6.050.- | $6.150.- |
| Macho y Hembra de 180 a 220 Kg. | $6.278.- | $6.050.- | $6.470.- |
| Vientres | |||
| Vaquillonas P/Servicio | $2.160.000.- | $2.050.000.- | $2.270.000.- |
| Vaquillonas Preñada | $2.491.429.- | $1.950.000.- | $3.020.000.- |
| Vacas c/cría | $2.890.000.- | $2.300.000.- | $3.400.000.- |
| Vacas Preñada | $2.256.667.- | $2.020.000.- | $2.500.000.- |
| Gordo | |||
| Novillos: (Faena) hasta 450 Kg. | $7.985.- | $7.900.- | $8.050.- |
| Novillos: (Faena) MAS de 450 Kg. | $7.733.- | $7.550.- | $7.850.- |
| Vacas (Faena) hasta 560 Kg. | $7.085.- | $6.800.- | $7.370.- |
Fuente: Colombo y Magliano S.A..
Relevamiento y publicación: Guarino Producciones. Valores nominales correspondientes a la fecha del remate.
Aviso sobre la información publicada: La información sobre remates es proporcionada por consignatarias, empresas, organismos y otras fuentes del sector, y se publica con carácter exclusivamente informativo. Los datos corresponden a la información disponible al momento de su publicación y pueden estar sujetos a cambios, reprogramaciones o cancelaciones de último momento, así como a eventuales errores u omisiones. Recomendamos confirmar la información directamente con la entidad responsable de cada remate. Los datos publicados no constituyen documentación oficial ni deben utilizarse con fines legales o contractuales.