
Precios de la Carne de Exportación
Precios de la carne de Exportación (Argentina)
NOVILLO CUOTA HILTON
Semana del 7 al 11 de septiembre de 2026
| Categoría | Precio 30 días | Precio 21 días | Precio 15 días | Variación semanal |
|---|---|---|---|---|
| MESTIZO HASTA 500KG | $ 8.150 | $ 8.120 | $ 8.100 | ▲ +1,8% |
| MESTIZO +500KG | $ 8.100 | $ 8.080 | $ 8.050 | ▲ +1,9% |
| CUARTINO HASTA 500KG | $ 8.050 | $ 8.020 | $ 8.000 | ▲ +1,9% |
| CUARTINO +500KG | $ 8.000 | $ 7.980 | $ 7.950 | ▲ +2,0% |
| CRUZA HASTA 500 KG | $ 7.950 | $ 7.920 | $ 7.900 | ▲ +1,9% |
| CRUZA +500KG | $ 7.900 | $ 7.880 | $ 7.850 | ▲ +2,0% |
| NO HILTON HASTA 500KG | $ 8.000 | $ 7.980 | $ 7.950 | ▲ +1,3% |
| NO HILTON +500KG | $ 7.950 | $ 7.920 | $ 7.900 | ▲ +1,3% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.
PRECIOS CORRIENTES
Plazos de 7 a 28 días.
Semana del 7 al 11 de septiembre de 2026
| Categoría | Precio Mínimo | Precio Máximo | Variación semanal |
|---|---|---|---|
| NOVILLO 481 | $ 8.050 | $ 8.150 | ▲ +1,9% |
| VAQUILLONA 481 +450KG | $ 7.900 | $ 8.000 | ▲ +1,3% |
| VAQUILLONA - UE | $ 7.700 | $ 7.900 | = 0,0% |
| VACA - UE | $ 6.900 | $ 7.200 | ▼ -0,7% |
| VACA CHINA MANUFACTURA | $ 6.000 | $ 6.300 | ▲ +4,2% |
| VACA CHINA CONSERVA | $ 5.800 | $ 5.900 | ▲ +6,4% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.





