
Precios de la Carne de Exportación
Precios de la carne de Exportación (Argentina)
NOVILLO CUOTA HILTON
Semana del 14 al 18 de septiembre de 2026
| Categoría | Precio 30 días | Precio 21 días | Precio 15 días | Variación semanal |
|---|---|---|---|---|
| MESTIZO HASTA 500KG | $ 8.100 | $ 8.050 | $ 8.000 | ▼ -0,9% |
| MESTIZO +500KG | $ 8.000 | $ 7.950 | $ 7.900 | ▼ -1,6% |
| CUARTINO HASTA 500KG | $ 7.900 | $ 7.880 | $ 7.850 | ▼ -1,8% |
| CUARTINO +500KG | $ 7.850 | $ 7.820 | $ 7.800 | ▼ -1,9% |
| CRUZA HASTA 500 KG | $ 7.800 | $ 7.780 | $ 7.750 | ▼ -1,9% |
| CRUZA +500KG | $ 7.750 | $ 7.720 | $ 7.700 | ▼ -1,9% |
| NO HILTON HASTA 500KG | $ 7.900 | $ 7.880 | $ 7.850 | ▼ -1,3% |
| NO HILTON +500KG | $ 7.850 | $ 7.820 | $ 7.800 | ▼ -1,3% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.
PRECIOS CORRIENTES
Plazos de 7 a 28 días.
Semana del 14 al 18 de septiembre de 2026
| Categoría | Precio Mínimo | Precio Máximo | Variación semanal |
|---|---|---|---|
| NOVILLO 481 | $ 7.950 | $ 8.050 | ▼ -1,2% |
| VAQUILLONA 481 +450KG | $ 7.800 | $ 7.900 | ▼ -1,3% |
| VAQUILLONA - UE | $ 7.600 | $ 7.800 | ▼ -1,3% |
| VACA - UE | $ 7.000 | $ 7.300 | ▲ +1,4% |
| VACA CHINA MANUFACTURA | $ 6.200 | $ 6.400 | ▲ +2,4% |
| VACA CHINA CONSERVA | $ 5.900 | $ 6.200 | ▲ +3,4% |
Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA
Valores expresados en Pesos Argentinos
Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.





