Precios de la carne de Exportación (Argentina)

NOVILLO CUOTA HILTON

Semana del 21 al 25 de septiembre de 2026

CategoríaPrecio 30 díasPrecio 21 díasPrecio 15 díasVariación semanal
MESTIZO HASTA 500KG$ 8.100$ 8.080$ 8.050▲ +0,3%
MESTIZO +500KG$ 8.050$ 8.020$ 8.000▲ +0,9%
CUARTINO HASTA 500KG$ 8.000$ 7.950$ 7.900▲ +0,9%
CUARTINO +500KG$ 7.900$ 7.850$ 7.800▲ +0,3%
CRUZA HASTA 500 KG$ 7.800$ 7.780$ 7.750= 0,0%
CRUZA +500KG$ 7.750$ 7.720$ 7.700= 0,0%
NO HILTON HASTA 500KG$ 7.900$ 7.880$ 7.850= 0,0%
NO HILTON +500KG$ 7.850$ 7.820$ 7.800= 0,0%

Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA

Valores expresados en Pesos Argentinos

Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.

PRECIOS CORRIENTES

Plazos de 7 a 28 días.

Semana del 21 al 25 de septiembre de 2026

CategoríaPrecio MínimoPrecio MáximoVariación semanal
NOVILLO 481$ 8.000$ 8.100▲ +0,6%
VAQUILLONA 481 +450KG$ 7.900$ 8.000▲ +1,3%
VAQUILLONA - UE$ 7.600$ 7.800= 0,0%
VACA - UE$ 7.000$ 7.300= 0,0%
VACA CHINA MANUFACTURA$ 6.200$ 6.400= 0,0%
VACA CHINA CONSERVA$ 5.900$ 6.200= 0,0%

Los precios son con hacienda puesta en planta + IVA

Valores expresados en Pesos Argentinos

Fuente: Guarino Producciones. · Valores nominales correspondientes a cada fecha.

Nos acompañan: